<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>netzkrise</title>
	<atom:link href="http://netzkrise.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzkrise.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:08:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Frisches Geld für Twitter</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/16/frisches-geld-fur-twitter/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/16/frisches-geld-fur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>

		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Der Micro-Blogging-Dienst Twitter hat laut einer Meldung auf TechCrunch rund 20 Mio. $ vom Venture Capital Unternehmen IPV erhalten. In der dritten Finanzierungsrunde wird Twitter nun mit rund 250 Mio. $ bewertet – und das, obwohl Twitter aufgrund eines fehlenden Geschäftsmodells kaum Umsatz macht. Neben dem Trendfaktor wurde das Interesse an Twitter sicherlich dadurch angeheizt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der Micro-Blogging-Dienst Twitter hat laut einer Meldung auf <a title="Twitter Raising New Cash At $250 Million Valuation" href="http://www.techcrunch.com/2009/01/24/twitter-raising-new-cash-at-250-million-valuation/" target="_blank">TechCrunch</a> rund 20 Mio. $ vom Venture Capital Unternehmen IPV erhalten. In der dritten Finanzierungsrunde wird Twitter nun mit rund 250 Mio. $ bewertet – und das, obwohl Twitter aufgrund eines fehlenden Geschäftsmodells kaum Umsatz macht. Neben dem Trendfaktor wurde das Interesse an Twitter sicherlich dadurch angeheizt, dass Facebook ein Übernahmeangebot von ca. 500 Mio. $ machte, das jedoch abgelehnt wurde.</p>
<p class="MsoNormal">Nachtrag vom 16.02.09: Laut <a title="Twitter bekommt mehr als 35 Millionen Dollar frisches Kapital" href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/02/14/twitter-bekommt-weit-mehr-als-35-millionen-dollar-frisches-kapital.aspx" target="_blank">Netzökonom</a> haben die Risikokapitalgesellschaften Benchmark Capital und IVP 35 Mio. $in Twitter investiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/16/frisches-geld-fur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube führt Bezahldownloads ein</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/13/youtube-fuehrt-bezahldownloads-ein/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/13/youtube-fuehrt-bezahldownloads-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;YouTube goes offline&#8221; schreibt YouTube in seinem Unternehmensblog. Mit ausgewählten Partnern werden gerade Bezahldownloads getestet. Es sollen verschiedene Modelle für YouTube-Partner entstehen, einerseits für die Bezahlung und andererseits für die Lizensierung. Nach der Einführung von Bannerwerbung könnte dies ein weiterer Schritt für die Monetarisierung von YouTube sein. Weitere Analysen gibt es bei den meisten Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/blog?entry=Mp1pWVLh3_Y" target="_blank">&#8220;YouTube goes offline&#8221;</a> schreibt YouTube in seinem <a href="http://www.youtube.com/blog?entry=Mp1pWVLh3_Y" target="_blank">Unternehmensblog</a>. Mit ausgewählten Partnern werden gerade Bezahldownloads getestet. Es sollen verschiedene Modelle für YouTube-Partner entstehen, einerseits für die Bezahlung und andererseits für die Lizensierung. Nach der Einführung von Bannerwerbung könnte dies ein weiterer Schritt für die Monetarisierung von YouTube sein. Weitere Analysen gibt es bei den meisten Seiten des netzkrise-Blogroll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/13/youtube-fuehrt-bezahldownloads-ein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomer.de wird eingestellt</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/09/zoomer-de-wird-eingestellt/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/09/zoomer-de-wird-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[holtzbrinck]]></category>

		<category><![CDATA[zoomer.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Die zum Holtzbrinck-Konzern gehörende Nachrichtenplattform zoomer.de wird Ende des Monats eingestellt. Chefredakteur Frank Syré nennt in einer Stellungnahme vor allem die Wirtschaftskrise als Grund: 
“Die Wirtschafts- und Medienkrise hat bei uns und in unserem Mutterkonzern durchgeschlagen. Ein teures Experiment, das wir nunmal sind und waren, ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht durchzuhalten.”
Damit wird ein weiteres Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zum Holtzbrinck-Konzern gehörende Nachrichtenplattform <a href="http://www.zoomer.de" target="_blank">zoomer.de</a> wird Ende des Monats eingestellt. <a href="http://www.zoomer.de/news/topthema/-/-/artikel/zoomer-de-geht-offline" target="_blank">Chefredakteur Frank Syré nennt in einer Stellungnahme</a> vor allem die Wirtschaftskrise als Grund: <em></em></p>
<p><em>“Die Wirtschafts- und Medienkrise hat bei uns und in unserem Mutterkonzern durchgeschlagen. Ein teures Experiment, das wir nunmal sind und waren, ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht durchzuhalten.”</em></p>
<p>Damit wird ein weiteres Beispiel geliefert, das zeigt, dass auch große Konzerne durch die Wirtschaftskrise gezwungen sind ihre Web 2.0-Plattformen schnellstens zu monetarisieren oder sogar ihre Beteiligungen zu beenden. Bereits letzten Sommer hatte Bertelsmann die Community bloomstreet.net vom Netz genommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/02/09/zoomer-de-wird-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsbereitschaft in der Internetökonomie geht stark zurück</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/23/investitionsbereitschaft-in-der-internetoekonomie-geht-stark-zurueck/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/23/investitionsbereitschaft-in-der-internetoekonomie-geht-stark-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Akquisitionen]]></category>

		<category><![CDATA[Investoren]]></category>

		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Der Netzökonom der F.A.Z., Holger Schmidt, hat sehr umfangreich den Rückgang von Übernahmen und Transaktionen dargestellt. Jedoch werden auch Gegenbeispiele wie Xing oder die Entwicklung des Gaming-Marktes aufgeführt. In diesem Jahr erwartet Schmidt kaum große Akquisitionen, dafür aber kleinere Übernahmen, mit denen sich liquide Unternehmen für wenig Geld verstärken wollen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/01/22/investitionst-228-tigkeit-im-internet-abgek-252-hlt.aspx">Netzökonom der F.A.Z.</a>, Holger Schmidt, hat sehr umfangreich den Rückgang von Übernahmen und Transaktionen dargestellt. Jedoch werden auch Gegenbeispiele wie Xing oder die Entwicklung des Gaming-Marktes aufgeführt. In diesem Jahr erwartet Schmidt kaum große Akquisitionen, dafür aber kleinere Übernahmen, mit denen sich liquide Unternehmen für wenig Geld verstärken wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/23/investitionsbereitschaft-in-der-internetoekonomie-geht-stark-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft macht knapp 500 Millionen $ Verlust im Webbusiness im letzten Quartal</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/22/microsoft-macht-knapp-500-millionen-verlust-im-webbusiness-im-letzten-quartal/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/22/microsoft-macht-knapp-500-millionen-verlust-im-webbusiness-im-letzten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Quartalszahlen von Microsoft bekannt wurden, schreiben heute sehr viele Blogs und Nachrichtendienste, wie Microsoft von der Wirtschaftskrise erwischt wurde. heise.de schreibt über die geplante Entlassung von 5000 Mitarbeitern und bezieht sich auf die Pressemitteilung von Microsoft. TechCrunch stellt Umsätze und Gewinne bzw. Verluste gegenüber und schreibt, dass sich die Verluste im Gegensatz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Quartalszahlen von Microsoft bekannt wurden, schreiben heute sehr viele Blogs und Nachrichtendienste, wie Microsoft von der Wirtschaftskrise erwischt wurde. <a href="http://www.heise.de/newsticker/Die-Wirtschaftskrise-erreicht-Microsoft-Bis-zu-5000-Jobs-fallen-weg--/meldung/122193" target="_blank">heise.de</a> schreibt über die geplante Entlassung von 5000 Mitarbeitern und bezieht sich auf die <a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/jan09/01-22fy09Q2earnings.mspx">Pressemitteilung von Microsoft</a>. <a href="http://www.techcrunch.com/2009/01/22/microsoft-lost-nearly-500-million-on-the-web-last-quarter/" target="_blank">TechCrunch</a> stellt Umsätze und Gewinne bzw. Verluste gegenüber und schreibt, dass sich die Verluste im Gegensatz zu 2007 nahezu verdoppelt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/22/microsoft-macht-knapp-500-millionen-verlust-im-webbusiness-im-letzten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Google Print Ads&#8217; wird wegen Wirtschaftskrise eingestellt</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/21/google-print-ads-wird-wegen-wirtschaftskrise-eingestellt/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/21/google-print-ads-wird-wegen-wirtschaftskrise-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem musste Google bereits einige Mitarbeiter entlassen und kündigte letzte Woche zudem eine Bereinigung des Angebots an. Gestern kündigte Google in seinem Unternehmensblog die Einstellung von &#8216;Google Print Ads&#8217; für Ende Februar an.
Google plante neue Erlösquellen für Zeitungen und relevantere Anzeigen für die Leser zu schaffen, indem das Unternehmen die Anzeigenvermarktung übernahm.  Auch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem musste <a href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> bereits einige Mitarbeiter entlassen und kündigte letzte Woche zudem eine Bereinigung des Angebots an. Gestern kündigte Google in seinem <a href="http://google-tmads.blogspot.com/2009/01/turning-page-on-print-ads.html" target="_blank">Unternehmensblog</a> die Einstellung von &#8216;Google Print Ads&#8217; für Ende Februar an.</p>
<p>Google plante neue Erlösquellen für Zeitungen und relevantere Anzeigen für die Leser zu schaffen, indem das Unternehmen die Anzeigenvermarktung übernahm.  Auch wenn inzwischen 800 Zeitungen als Partner gewonnen werden konnten, so blieb das Ergebnis jedoch unter den Erwartungen. So will man kreative Wege finden, um mit Produkten wie AdSense, DoubleClick, Google Maps, YouTube, Google Earth und Google News Erlöse zu erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/21/google-print-ads-wird-wegen-wirtschaftskrise-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KennstDuEinen.de überzeugt Investoren</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/19/kennstdueinende-uberzeugt-investoren/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/19/kennstdueinende-uberzeugt-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[BrainsToVentures]]></category>

		<category><![CDATA[Econa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[KennstDuEinen.de]]></category>

		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[W&#38;V meldete heute, dass das Internet-Empfehlungsportal KennstDuEinen.de eine neue Finanzierungsrunde realisieren kann. Mehrere Kapitalgeber sind &#8220;der Bankenkrise und Wirtschaftsflaute zum Trotz&#8221; eingestiegen. Dabei handelt es sich um die Risikokapitalgesellschaft Econa und Mitglieder des Investorennetzwerks BrainsToVentures.
Gründer Carsten Schmidt und John Goddard vermarkten KennstDuEinen.de als &#8220;eine der größten Branchensuchmaschinen für Empfehlungen der Nutzer im Web 2.0&#8243;. Verbraucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Frisches Geld für KennstDuEinen.de" href="http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2009/01/118946/index.php" target="_blank">W&amp;V</a> meldete heute, dass das Internet-Empfehlungsportal <a title="Startseite kennstdueinen.de" href="http://www.kennstdueinen.de/" target="_blank">KennstDuEinen.de</a> eine neue Finanzierungsrunde realisieren kann. Mehrere Kapitalgeber sind &#8220;der Bankenkrise und Wirtschaftsflaute zum Trotz&#8221; eingestiegen. Dabei handelt es sich um die Risikokapitalgesellschaft <a title="Startseite econa" href="http://www.econa.com/" target="_blank">Econa</a> und Mitglieder des Investorennetzwerks <a title="Startseite BrainsToVentures" href="http://www.b-to-v.com/" target="_blank">BrainsToVentures</a>.</p>
<p>Gründer Carsten Schmidt und John Goddard vermarkten KennstDuEinen.de als &#8220;eine der größten Branchensuchmaschinen für Empfehlungen der Nutzer im Web 2.0&#8243;. Verbraucher können hier Unternehmen bewerten; Zielgruppe sind mittelständische Dienstleister, die im Internet Kundenakquise betreiben wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/19/kennstdueinende-uberzeugt-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Prognosen für 2009 aus Investoren- und Gründersicht</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/19/neue-prognosen-2009-aus-investoren-und-gruendersicht/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/19/neue-prognosen-2009-aus-investoren-und-gruendersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 01:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalbeschaffung]]></category>

		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Auf der netzkrise-Seite &#8216;Prognosen&#8216; haben wir schon einige Prognosen von Gründern, Investoren und sonstigen Experten gesammelt.
Nun liefert die Gründerszene neue Expertenmeinungen. Gründerszene hat einige Experten befragt was das Jahr 2009 für Internetgründer bringen wird. Dadurch soll die aktuelle Stimmung in der Branche abgebildet werden. Zuerst wurden verschiedene Kapitalgeber befragt, deren Aussagen wieder einmal in verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der netzkrise-Seite &#8216;<a href="/index.php/prognosen">Prognosen</a>&#8216; haben wir schon einige Prognosen von Gründern, Investoren und sonstigen Experten gesammelt.</p>
<p>Nun liefert die <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/expertenumfrage-was-bringt-2009-fur-internetgrunder-teil-1/">Gründerszene</a> neue Expertenmeinungen. Gründerszene hat einige Experten befragt was das Jahr 2009 für Internetgründer bringen wird. Dadurch soll die aktuelle Stimmung in der Branche abgebildet werden. Zuerst wurden verschiedene <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/expertenumfrage-was-bringt-2009-fur-internetgrunder-teil-1/">Kapitalgeber</a> befragt, deren Aussagen wieder einmal in verschiedene Richtungen gehen. Einig ist man sich jedoch, dass es 2009 sehr schwer wird Kapital zu beschaffen.</p>
<p>Im <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/expertenumfrage-was-bringt-2009-fur-internetgrunder-teil-2/">zweiten Teil der Befragung</a> kamen dann Gründer zu Wort. Diese sehen 2009 vor allem als sehr spannendes Jahr und betonen, dass sich nun die Geschäftsmodelle bewähren müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/19/neue-prognosen-2009-aus-investoren-und-gruendersicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nun auch Google, Amazon und Ebay von Wirtschaftskrise betroffen</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/11/google-amazon-und-ebay-von-wirtschaftskrise-betroffen/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/11/google-amazon-und-ebay-von-wirtschaftskrise-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>

		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Auf heute.de ist zu lesen, dass die Krise nun selbst Internetgiganten wie Google, Amazon und Ebay erfasst hat. Laut Google-Chef Eric Schmidt sollen Kosten reduziert und weniger Mittel vergeben werden. Statt Weihnachtsgeld gab es 2008 daher für die Mitarbeiter Google-Handys; einige Online-Projekte, die kürzlich gestartet sind, wurden eingestellt. Das gute Weihnachtsgeschäft von Amazon ist mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Auf <a title="Krise setzt auch Internet-Giganten zu" href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/18/0,3672,7501778,00.html" target="_blank">heute.de</a> ist zu lesen, dass die Krise nun selbst Internetgiganten wie Google, Amazon und Ebay erfasst hat. Laut Google-Chef Eric Schmidt sollen Kosten reduziert und weniger Mittel vergeben werden. Statt Weihnachtsgeld gab es 2008 daher für die Mitarbeiter Google-Handys; einige Online-Projekte, die kürzlich gestartet sind, wurden eingestellt.<span> </span>Das gute Weihnachtsgeschäft von Amazon ist mit Vorsicht zu genießen, da es auf Sonderaktionen zurückzuführen ist, die letztendlich die Geschäftsbilanz belasten werden. Und Ebay verzeichnete im Weihnachtsgeschäft weniger Besucher und folglich weniger Umsätze.<span id="more-196"></span></p>
<p class="MsoNormal">Bitkom-Präsident August-Wilhelm nahm vor Weihnachten seine Prognose vom dritten deutschen IT-Gipfels Ende November zurück. Statt 1,5 Prozent Wachstum seien in einigen Marktsegmenten mit Umsatzeinbußen zu rechnen, weshalb insgesamt skeptischer in die Zukunft geblickt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/11/google-amazon-und-ebay-von-wirtschaftskrise-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft von Venture Capital</title>
		<link>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/05/die-zukunft-von-venture-capital/</link>
		<comments>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/05/die-zukunft-von-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzkrise.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel „Venture Capital: Ein miserables Jahrzehnt“ auf netzwertig.com beleuchtet die Venture-Capital-Branche und bringt einige interessante Tatsachen ans Licht. Im Fokus des Artikels steht die Eigenleistung der VCs, die von den Startups, die sie finanzieren stets Höchstleistungen erwarten, selbst jedoch alles andere als rentabel agieren. Zugespitzt lassen sich folgende Thesen formulieren:
In der VC-Branche sind zahlreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>Der Artikel <a title="Venture Capital: Ein miserables Jahrzehnt" href="http://netzwertig.com/2009/01/05/venture-capital-ein-miserables-jahrzehnt/" target="_blank">„Venture Capital: Ein miserables Jahrzehnt“</a> auf <a title="Startseite netzwertig" href="http://netzwertig.com/" target="_blank">netzwertig.com</a> beleuchtet die Venture-Capital-Branche und bringt einige interessante Tatsachen ans Licht. Im Fokus des Artikels steht die Eigenleistung der VCs, die von den Startups, die sie finanzieren stets Höchstleistungen erwarten, selbst jedoch alles andere als rentabel agieren. Zugespitzt lassen sich folgende Thesen formulieren:</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>In der VC-Branche sind zahlreiche Pleiten zu erwarten</span></strong><span id="more-131"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Die Performance der VCs war in den letzten Jahren alles andere als zufriedenstellend. Zwar präsentieren sich die VCs als rezessionssichere Anlageform; Zahlen beweisen jedoch, dass in der Branche seit 8 Jahren mit einer durchschnittlichen Rendite von -1% <span> </span>Geld vernichtet wird. Investoren werden daher zukünftig ihr Geld in anderen Bereichen anlegen, wodurch es den VCs an Kapital fehlen wird.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>Kein Kapital mehr für VCs: Krisenbedingte Kapitalknappheit führt zu Investmentflaute </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Da Investoren selbst weniger Kapital zur Verfügung haben, fließt weniger Kapital in die VC-Branche. Die Leidtragenden sind letztendlich die Startups, die auf das Risikokapital angewiesen sind: Wo kein Geld ist, kann auch kein Geld geholt werden.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>Der Daueroptimismus in der VC-Branche ist meist nur heiße Luft </span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Auffällig ist, dass die meisten VCs beteuern, trotz Finanzkrise weiterhin in erfolgversprechende Ideen zu investieren. Hier wird jedoch gern verschwiegen, dass hauptsächlich bestehende Jungunternehmen unterstützt werden, in die bereits investiert wurde. Die Seed-Finanzierung, also die Unterstützung von Startups, die ganz am Anfang stehen, wird zweifellos zurückgehen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>Startups verlieren eine wichtige Finanzierungsquelle</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Wenn VCs zunehmend als Finanzierungsquelle ausfallen, haben vor allem Startups mit hohem Kapitalbedarf ein Problem. Die Summen, die VCs aufbringen können, sind über andere Kanäle wie Business Angels oder öffentliche Fördermittel schlicht nicht zu erzielen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Das typisch VC-basierte Modell der Startup-Finanzierung steht vor dem Aus</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Selbst für Startups mit einem guten Business-Plan wird es immer schwieriger, VCs für sich zu gewinnen. Und wenn doch, so fallen die Bewertungen sehr viel niedriger aus als in früheren Zeiten. Startups müssen <span> </span>daher noch effektiver und disziplinierter arbeiten und ihre Ansprüche ggf. zurückschrauben. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzkrise.de/index.php/2009/01/05/die-zukunft-von-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
